Hydraulic dropping meafaigaluega hexagon dropping
Oloa Tag
| Faamatalaga faʻatekinisi | |
| Faʻataʻitaʻiga Nu | St - hc10 |
| Malosi malosi (T) | 10 |
| Stroke (mm) | 22Ma |
| Corming laina (MM) | 16 - 300m㎡ |
| Trict Type | Hexagon dropping |
| Sefulu | 550mm |
| Mamafa | 5kg |
| Mea faigaluega: | |
| Tulaga faatonuina | 16,25,35,70,95,120,150,1885,240,300M㎡ |

| Faamatalaga faʻatekinisi | |
| Faʻataʻitaʻiga Nu | Zco - 300 |
| Malosi malosi (T) | 10 |
| Stroke (mm) | 22Ma |
| Corming laina (MM) | 16 - 300m㎡ |
| Trict Type | Hexagon dropping |
| Sefulu | 540mm |
| Mamafa | 5kg |
| Mea faigaluega: | |
| Tulaga faatonuina | 16,25,35,70,95,120,150,1885,240,300M㎡ |

| Faamatalaga faʻatekinisi | |
| Faʻataʻitaʻiga Nu | St - 400c |
| Malosi malosi (T) | 16 |
| Stroke (mm) | 22Ma |
| Corming laina (MM) | 16 - 300m㎡ |
| Trict Type | Hexagon dropping |
| Sefulu | 540mm |
| Mamafa | 10kg |
| Mea faigaluega: | |
| Tulaga faatonuina | 16,25,35,70,95,120,150,1885,240,300M㎡ |

| Faamatalaga faʻatekinisi | |
| Faʻataʻitaʻiga Nu | CPO - 300 |
| Malosi malosi (T) | 14 |
| Stroke (mm) | 25mm |
| Corming laina (MM) | 16 - 400m㎡ |
| Trict Type | Hexagon dropping |
| Sefulu | 540mm |
| Mamafa | 6kg |
| Mea faigaluega: | |
| Tulaga faatonuina | 16,25,35,70,95,120,150,185,2440,300m㎡ |

| Faamatalaga faʻatekinisi | |
| Faʻataʻitaʻiga Nu | CPO - 400 |
| Malosi malosi (T) | 12 |
| Stroke (mm) | 22Ma |
| Corming laina (MM) | 50 - 400m㎡ |
| Trict Type | Hexagon dropping |
| Sefulu | 540mm |
| Mamafa | 6kg |
| Mea faigaluega: | |
| Tulaga faatonuina | 16,25,35,70,95,120,150,185,2440,300m㎡ |

| Faamatalaga faʻatekinisi | |
| Faʻataʻitaʻiga Nu | Zco - 400 |
| Malosi malosi (T) | 10 |
| Stroke (mm) | 22Ma |
| Corming laina (MM) | 16 - 300m㎡ |
| Trict Type | Hexagon dropping |
| Sefulu | 540mm |
| Mamafa | 5kg |
| Mea faigaluega: | |
| Tulaga faatonuina | 16,25,35,70,95,120,150,1885,240,300M㎡ |

Telefoni leai. poʻo le whatsapp: +861727575732620
Imeli: Sales4@chinshuthuntian.com








